期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302353 | 43s | 14 | 大 双 | ||
3302352 | 01:51 | 3+2+3=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3302351 | 01:47 | 4+5+5=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3302350 | 01:44 | 5+1+5=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3302349 | 01:40 | 5+1+1=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3302348 | 01:37 | 0+0+3=03 | 07 | 小 单 | 对 |
3302347 | 01:33 | 1+0+8=09 | 24 | 大 双 | 错 |
3302346 | 01:30 | 3+8+5=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3302345 | 01:26 | 4+3+7=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3302344 | 01:23 | 8+5+8=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3302343 | 01:19 | 0+1+3=04 | 14 | 大 双 | 对 |
3302342 | 01:16 | 5+4+0=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3302341 | 01:12 | 1+1+9=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3302340 | 01:09 | 2+1+3=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3302339 | 01:05 | 8+6+3=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3302338 | 01:02 | 8+8+9=25 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302352 | 08 | 小 | 双 | ||
3302351 | 14 | 大 | 双 | ||
3302350 | 11 | 小 | 单 | ||
3302349 | 07 | 小 | 单 | ||
3302348 | 03 | 小 | 单 | ||
3302347 | 09 | 小 | 单 | ||
3302346 | 16 | 大 | 双 | ||
3302345 | 14 | 大 | 双 | ||
3302344 | 21 | 大 | 单 | ||
3302343 | 04 | 小 | 双 | ||
3302342 | 09 | 小 | 单 | ||
3302341 | 11 | 小 | 单 | ||
3302340 | 06 | 小 | 双 | ||
3302339 | 17 | 大 | 单 | ||
3302338 | 25 | 大 | 单 | ||
3302337 | 11 | 小 | 单 | ||
3302336 | 12 | 小 | 双 | ||
3302335 | 21 | 大 | 单 | ||
3302334 | 16 | 大 | 双 | ||
3302333 | 13 | 小 | 单 | ||
3302332 | 07 | 小 | 单 | ||
3302331 | 13 | 小 | 单 | ||
3302330 | 13 | 小 | 单 | ||
3302329 | 08 | 小 | 双 | ||
3302328 | 14 | 大 | 双 | ||
3302327 | 16 | 大 | 双 | ||
3302326 | 19 | 大 | 单 | ||
3302325 | 18 | 大 | 双 | ||
3302324 | 13 | 小 | 单 | ||
3302323 | 16 | 大 | 双 | ||
3302322 | 16 | 大 | 双 | ||
3302321 | 18 | 大 | 双 | ||
3302320 | 16 | 大 | 双 | ||
3302319 | 15 | 大 | 单 | ||
3302318 | 19 | 大 | 单 | ||
3302317 | 12 | 小 | 双 | ||
3302316 | 19 | 大 | 单 | ||
3302315 | 15 | 大 | 单 | ||
3302314 | 15 | 大 | 单 | ||
3302313 | 13 | 小 | 单 | ||
3302312 | 12 | 小 | 双 | ||
3302311 | 17 | 大 | 单 | ||
3302310 | 17 | 大 | 单 | ||
3302309 | 14 | 大 | 双 | ||
3302308 | 10 | 小 | 双 | ||
3302307 | 07 | 小 | 单 | ||
3302306 | 11 | 小 | 单 | ||
3302305 | 19 | 大 | 单 | ||
3302304 | 17 | 大 | 单 | ||
3302303 | 08 | 小 | 双 |
400期内,08共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出13 17 11 10 12 17 16 11 22 20 |