期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299749 | 14 | 大 双 | |||
3299748 | 14:06 | 3+2+2=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3299747 | 14:02 | 5+7+4=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3299746 | 13:59 | 0+2+5=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3299745 | 13:55 | 4+0+8=12 | 22 | 大 双 | 对 |
3299744 | 13:52 | 6+7+1=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3299743 | 13:48 | 4+0+8=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3299742 | 13:45 | 3+6+0=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3299741 | 13:41 | 6+2+5=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3299740 | 13:38 | 6+3+5=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3299739 | 13:34 | 4+4+9=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3299738 | 13:31 | 7+4+6=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3299737 | 13:27 | 1+1+9=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3299736 | 13:24 | 2+7+0=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3299735 | 13:20 | 6+7+9=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3299734 | 13:17 | 3+6+8=17 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299748 | 07 | 小 | 单 | ||
3299747 | 16 | 大 | 双 | ||
3299746 | 07 | 小 | 单 | ||
3299745 | 12 | 小 | 双 | ||
3299744 | 14 | 大 | 双 | ||
3299743 | 12 | 小 | 双 | ||
3299742 | 09 | 小 | 单 | ||
3299741 | 13 | 小 | 单 | ||
3299740 | 14 | 大 | 双 | ||
3299739 | 17 | 大 | 单 | ||
3299738 | 17 | 大 | 单 | ||
3299737 | 11 | 小 | 单 | ||
3299736 | 09 | 小 | 单 | ||
3299735 | 22 | 大 | 双 | ||
3299734 | 17 | 大 | 单 | ||
3299733 | 12 | 小 | 双 | ||
3299732 | 11 | 小 | 单 | ||
3299731 | 10 | 小 | 双 | ||
3299730 | 17 | 大 | 单 | ||
3299729 | 11 | 小 | 单 | ||
3299728 | 19 | 大 | 单 | ||
3299727 | 10 | 小 | 双 | ||
3299726 | 14 | 大 | 双 | ||
3299725 | 19 | 大 | 单 | ||
3299724 | 23 | 大 | 单 | ||
3299723 | 08 | 小 | 双 | ||
3299722 | 13 | 小 | 单 | ||
3299721 | 21 | 大 | 单 | ||
3299720 | 08 | 小 | 双 | ||
3299719 | 10 | 小 | 双 | ||
3299718 | 10 | 小 | 双 | ||
3299717 | 07 | 小 | 单 | ||
3299716 | 08 | 小 | 双 | ||
3299715 | 08 | 小 | 双 | ||
3299714 | 07 | 小 | 单 | ||
3299713 | 11 | 小 | 单 | ||
3299712 | 05 | 小 | 单 | ||
3299711 | 20 | 大 | 双 | ||
3299710 | 09 | 小 | 单 | ||
3299709 | 15 | 大 | 单 | ||
3299708 | 18 | 大 | 双 | ||
3299707 | 11 | 小 | 单 | ||
3299706 | 18 | 大 | 双 | ||
3299705 | 09 | 小 | 单 | ||
3299704 | 16 | 大 | 双 | ||
3299703 | 10 | 小 | 双 | ||
3299702 | 15 | 大 | 单 | ||
3299701 | 26 | 大 | 双 | ||
3299700 | 19 | 大 | 单 | ||
3299699 | 16 | 大 | 双 |
400期内,07共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【9】次 | ||
07后开出16 10 08 15 14 14 10 10 12 08 |